Vergabungen
Als gemeinnützige Institution dürfen wir laufend diverse Projekte und Einzelaktionen unterstützen.
| 2008 | Total Fr. 26'000.- | |||
|
An der HV vom 4. März 2008 beschlossen |
||||
| Fr. 2'000.- |
Rebbaugenossenschaft Oberhofen, Renovation Heidenhaus |
|||
| Fr. 4'000.- | Palliativstation des Onkologiezentrums Spital Thun | |||
| Fr. 2'000.- | Schweizerische Wohn-und Arbeitsgemeinschaft für Hör-, Sprach- und Mehrfachbehinderte Stiftung Uetendorfberg | |||
| Fr. 2'000.- | Frouebrügg Thun | |||
| Jährlich wiederkehrende Vergabungen | |
| Fr. 200.- | Verein HILKA für Transportkosten |
| Fr. 200.- | Thun und Region hilft Rumänien für Transportkosten |
| Fr. 500.- | Ferienpass Thun |
| Fr. 200.- | Jungbläserkurs für die Musikgesellschaften RUTU |
| Fr. 400.- | Zvieri für die Altersferien der Kirchgemeinde |
| Fr. 1'500.- | Je Fr. 500.- für die Altersheime Oberhofen, Hilterfingen und Hünibach für einen Nachmittag mit der Clownin Gabriela Zenhäusern |
| Fr. | Die Geldvergabungen für die Klienten der Sozialdienste RSO werden im Dezember in Form eines Weihnachtsgeschenkes ausbezahlt. Budgetiert sind Fr. 12'000.- |
| Vorstandsbeschluss | |
| Fr. 1'000.- | Beitrag zur Gründung Verein für Vermittlung von Tages-AuPairs |
| 2007 | Total Fr. 24'101.- | |||
|
An der HV vom 6. März 2007 beschlossen |
||||
| Fr. 2'000.- | Stiftung "Bildungs- und Kulturzentrum Iferouane" 1 Kamel und Fr. 1'000.- für andere Projekte (Schule, Garten...) |
|||
| Fr. 6'300.- | Rollstuhl mit Schiebe- und Bremshilfe für Alstersheim Seegarten, Hünibach | |||
| Fr. 1'000.- | Starthilfe für den Kulturverein Oberhofen | |||
| Fr. 1'500.- | Je Fr. 500.- für die Altersheime Oberhofen, Hilterfingen und Hünibach für einen Nachmittag mit der Clownin Gabriela Zenhäusern | |||
| Jährlich wiederkehrende Vergabungen | |
| Fr. 200.- | Verein HILKA für Transportkosten |
| Fr. 200.- | Thun und Region hilft Rumänien für Transportkosten |
| Fr. 500.- | Ferienpass Thun |
| Fr. 200.- | Jungbläserkurs für die Musikgesellschaften RUTU |
| Fr. 400.- | Zvieri für die Altersferien der Kirchgemeinde |
| Fr. 11'801.- | Sozialdienste RSO |
| 2006 | Total Fr. 25'101.- | |||
|
An der HV vom 7. März 2006 beschlossen |
||||
| Fr. 3'000.- | Unterstützung zum Wiederaufbau nach Unwetter August 05 Gemeinde Lütschental |
|||
| Fr. 6'300.- | Rollstuhl mit Schiebe- und Bremshilfe für Altersheim Seegarten, Hünibach | |||
| Fr. 1'000.- | Starthilfe für den Kulturverein Oberhofen | |||
| Fr. 1'500.- | Je Fr. 500.- für die Altersheime Oberhofen, Hilterfingen und Hünibach für einen Nachmittag mit der Clownin Gabriela Zenhäusern | |||
| Jährlich wiederkehrende Vergabungen | |
| Fr. 200.- | Verein HILKA für Transportkosten |
| Fr. 200.- | Thun und Region hilft Rumänien für Transportkosten |
| Fr. 500.- | Ferienpass Thun |
| Fr. 200.- | Jungbläserkurs für die Musikgesellschaften RUTU |
| Fr. 400.- | Zvieri für die Altersferien der Kirchgemeinde |
| Fr. 11'801.- | Sozialdienste RSO |
| 2005 | Total Fr. 23'100.- | |||
|
An der HV vom 8. März 2005 beschlossen |
||||
| Fr. 3'000.- | Wohn- und Werkgemeinschaft "Karolinenheim" in Rumendingen | |||
| Fr. 3'000.- | "Silvias's Kinderhilfe" in Lanka | |||
| Fr. 3'000.- | Arbeits- und Wohnheim EDEN in Hilterfingen | |||
| Jährlich wiederkehrende Vergabungen | |
| Fr. 200.- | Verein HILKA für Transportkosten |
| Fr. 200.- | Thun und Region hilft Rumänien für Transportkosten |
| Fr. 500.- | Ferienpass Thun |
| Fr. 200.- | Jungbläserkurs für die Musikgesellschaften RUTU |
| Fr. 13'000.- | Sozialdienste RSO |
| 2004 | Total Fr. 12'100 .- | |||
|
An der HV vom 2. März 2004 lagen keine Anträge der Mitglieder und des Vorstandes vor. |
||||
| Jährlich wiederkehrende Vergabungen | |
| Fr. 200.- | Verein HILKA für Transportkosten |
| Fr. 200.- | Thun und Region hilft Rumänien für Transportkosten |
| Fr. 500.- | Ferienpass Thun |
| Fr. 200.- | Jungbläserkurs für die Musikgesellschaften RUTU |
| Fr. 11'000.- | Sozialdienste RSO |